狩猟熟練度による獲得個数増加確率
狩猟熟練度 | 獲得個数増加 (%) | 狩猟熟練度 | 獲得個数増加 (%) |
---|
0 | 0 | 1050 | 126.1 |
50 | 15 | 1100 | 133.8 |
100 | 19.1 | 1150 | 141.7 |
150 | 22.6 | 1200 | 149.8 |
200 | 26.4 | 1250 | 158.1 |
250 | 30.3 | 1300 | 166.6 |
300 | 34.6 | 1350 | 175.2 |
350 | 39.1 | 1400 | 183.9 |
400 | 43.9 | 1450 | 192.8 |
450 | 48.9 | 1500 | 201.9(×3) |
500 | 54.1 | 1550 | 211.1 |
550 | 59.6 | 1600 | 220.5 |
600 | 65.3 | 1650 | 230 |
650 | 71.2 | 1700 | 239.6 |
700 | 77.3 | 1750 | 249.4 |
750 | 83.7 | 1800 | 259.3 |
800 | 90.2 | 1850 | 269.3 |
850 | 97 | 1900 | 279.4 |
900 | 104(×2) | 1950 | 289.7 |
950 | 111.2 | 2000 | 300(×4) |
1000 | 118.5 | | |
生活レベルによる熟練度
※2022-02-23のアップデートにより緩和
初級1~2まで1レベル当たり熟練度10上昇
初級2~10まで1レベル当たり熟練度5上昇
見習い1~専門10まで1レベル当たり熟練度10上昇
職人1~道人50まで1レベル当たり熟練度5上昇
生活レベル | 熟練度 | 生活レベル | 熟練度 |
---|
初心者Lv1 | 0 | 名匠Lv20 | 350→500 |
見習いLv1 | 55→60 | 道人Lv1 | 405→555 |
熟練Lv1 | 105→160 | 道人Lv10 | 450→600 |
専門Lv1 | 155→260 | 道人Lv20 | 500→650 |
職人Lv1 | 205→355 | 道人Lv30 | 600→700 |
名匠Lv1 | 255→405 | 道人Lv40 | 700→750 |
名匠Lv10 | 300→450 | 道人Lv50 | 800 |
※赤字が緩和後の数値
狩猟服とマノスアクセ強化値による熟練度
| 真Ⅰ | 真Ⅱ | 真Ⅲ | 真Ⅳ | 真Ⅴ |
---|
マノス狩人の服 | 120 | 160 | 220 | 300 | 400 |
マノスネックレス | 30 | 50 | 75 | 105 | 150 |
マノスベルト | 30 | 50 | 75 | 105 | 150 |
マノスイヤリング | 25 | 40 | 65 | 90 | 125 |
マノスリング | 25 | 40 | 65 | 90 | 125 |